Divisas
Última Actualización: 03Sep2010 - 11:57:30
Dólar Americano
| Billete | Documento | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Venta | Compra | Venta |
| 12.8000 | 13.2000 | 12.8000 | 13.2000 |
Otras Divisas
| Divisa | Compra | Venta |
|---|---|---|
| CAD - Dólar Canadiense | 12.2940 | 12.7162 |
| CHF - Franco Suizo | 12.5573 | 12.9886 |
| EUR - Euro | 16.4719 | 17.0377 |
| GBP - Libra Esterlina | 19.7310 | 20.4087 |
| JPY - Yen Japonés | 0.1513 | 0.1565 |


